Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, dziś 4 czerwca podała do publicznej informacji wstępne wyniki tegorocznych matur. Zdawalność w szkołach na terenie powiatu starachowickiego wyniosła 77,1%. Oznacza to, że spośród 585 zdających, egzamin pomyślnie przeszło 451 osób.
Tak wypadliśmy na tle innych powiatów w województwie
powiat - przystąpiło - zdało - zdawalność w %
włoszczowski - 457 - 421 - 92,1%
opatowski - 281 - 237 - 84,3%
buski - 468 - 392 - 83,8%
ostrowiecki - 770 - 637 - 82,7%
konecki - 473 - 381 - 80,5%
sandomierski - 523 - 410 - 78,4%
kielecki - 279 - 218 - 78,1%
skarżyski - 576 - 449 - 78,0%
starachowicki - 585 - 451 - 77,1%
staszowski - 489 - 374 - 76,5%
jędrzejowski - 446 - 319 - 71,5%
pińczowski - 141 - 99 - 70,2%
kazimierski - 149 - 97 - 65,1%
Obserwuj nas na Google News
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Komentarze