
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najczęstsze przyczyny zgonów mieszkańców powiatów skarżyskiego, koneckiego i starachowickiego to choroby układu krążenia i nowotwory. Te dwie kategorie chorób są głównymi przyczynami zgonów. Z przyczyn jakich jeszcze chorób umierają nasi mieszkańcy?
Najnowsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego jasno pokazują: w naszych powiatach najwięcej osób umiera z powodu chorób układu krążenia. Na drugim miejscu są różnego rodzaju nowotwory. W ciągu ostatnich 20 lat tendencja nie zmieniała się. Jak przed 20 lat tak i teraz to choroby układu krążenia i nowotwory zbierają największe żniwo w każdym z trzech powiatów. Zmieniło się natomiast to, że przed 10 czy 20 lat więcej zgonów odnotowywano z tzw. przyczyn zewnętrznych. Obecnie ta liczba spadła. We wszystkich naszych powiatach liczba zgonów w ciągu minionych dziesięciu lat znacznie wzrosła. W powiecie skarżyskim o 210, w powiecie koneckim o 145, a w starachowickim aż o 249. Z danych GUS wynika, że w ostatnim czasie najwięcej osób podeszło w przedziale wiekowym 90 lat i więcej. |
Liczba zgonów wg przedziałów wiekowych | powiat konecki | powiat skarżyski | powiat starachowicki |
0 lat | 3 | 2 | 2 |
1-4 lata | 1 | 0 | 0 |
5-9 lat | 0 | 0 | 0 |
10-14 lat | 0 | 0 | 1 |
15-19 lat | 2 | 1 | 1 |
20-24 lata | 1 | 2 | 3 |
25-29 lat | 6 | 2 | 5 |
30-34 lata | 7 | 3 | 5 |
35-39 lat | 14 | 20 | 13 |
40-44 lata | 18 | 15 | 17 |
45-49 lat | 21 | 20 | 19 |
50-54 lata | 42 | 23 | 32 |
55-59 lat | 45 | 46 | 42 |
60-64 lata | 59 | 71 | 78 |
65-69 lat | 135 | 119 | 135 |
70-74 lata | 132 | 132 | 141 |
75-79 lat | 110 | 123 | 125 |
80-84 lata | 119 | 116 | 146 |
85-89 lat | 151 | 150 | 181 |
90 lat i więcej | 168 | 160 | 209 |
Najczęstsze przyczyny zgonów w naszych powiatach | OBECNIE | PRZED 10 LATY | PRZED 20 LATY |
POWIAT STARACHOWICKI | |||
Choroby układu krążenia | 516 | 510 | 482 |
Nowotwory | 281 | 253 | 208 |
Covid-19 | 123 | 0 | 0 |
Przyczyny zewnętrzne | 68 | 61 | 86 |
Choroby układu oddechowego | 63 | 48 | 52 |
Choroby układu trawiennego | 51 | 49 | 48 |
Zaburzenia metabolizmu | 35 | 20 | 30 |
Choroby układu moczowo-płciowego | 19 | 5 | 9 |
Choroby układu nerwowego | 11 | 14 | 14 |
Pozostałe | 11 | 14 | 14 |
Choroby zakaźne | 6 | 8 | 3 |
Choroby krwi | 1 | 1 | 1 |
Najczęstsze przyczyny zgonów w naszych powiatach | OBECNIE | PRZED 10 LATY | PRZED 20 LATY |
POWIAT KONECKI | |||
Choroby układu krążenia | 398 | 450 | 492 |
Nowotwory | 244 | 225 | 216 |
Covid-19 | 94 | 0 | 0 |
Choroby układu oddechowego | 67 | 56 | 46 |
Przyczyny zewnętrzne | 62 | 60 | 58 |
Choroby układu trawiennego | 52 | 45 | 43 |
Zaburzenia metabolizmu | 27 | 15 | 21 |
Pozostałe | 19 | 4 | 4 |
Choroby układu nerwowego | 17 | 13 | 7 |
Choroby układu moczowo-płciowego | 7 | 10 | 5 |
Choroby zakaźne | 4 | 7 | 10 |
Choroby krwi | 1 | 2 | 0 |
Najczęstsze przyczyny zgonów w naszych powiatach | OBECNIE | PRZED 10 LATY | PRZED 20 LATY |
POWIAT SKARŻYSKI | |||
Choroby układu krążenia | 432 | 476 | 403 |
Nowotwory | 259 | 224 | 192 |
Covid-19 | 93 | 0 | 0 |
Choroby układu trawiennego | 53 | 30 | 25 |
Choroby układu oddechowego | 50 | 29 | 32 |
Przyczyny zewnętrzne | 39 | 40 | 51 |
Zaburzenia metabolizmu | 29 | 4 | 16 |
Choroby układu moczowo-płciowego | 21 | 7 | 11 |
Pozostałe | 13 | 3 | 5 |
Choroby układu nerwowego | 12 | 15 | 7 |
Choroby zakaźne | 4 | 3 | 7 |
Choroby krwi | 0 | 1 | 2 |
Liczba zgonów w naszych powiatach na przestrzeni 10 lat | powiat skarżyski | powiat konecki | powiat starachowicki |
Rok | |||
2022 | 1.079 | 1.106 | 1.269 |
2021 | 1.307 | 1.239 | 1.505 |
2020 | 1.187 | 1.209 | 1.445 |
2019 | 989 | 1.050 | 1.125 |
2018 | 1.006 | 990 | 1.106 |
2017 | 978 | 1.017 | 1.083 |
2016 | 972 | 988 | 1.040 |
2015 | 921 | 1.010 | 1.086 |
2014 | 883 | 917 | 1.046 |
2013 | 940 | 977 | 1.060 |
2012 | 869 | 961 | 1.020 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Najważniejsza jest trafna wczesna diagnoza a potem wdrożenie odpowiedniej terapii. A to po prostu u nas leży. Gdzie są podstawowe badania przesiewowe? Statystyka. Aż tak? wiele tych osób "PODESZŁO"??? To ma być zabawne?