
Gdzie i o której zagrają drużyny z naszego powiatu? Zobacz jak im poszło w ub. tygodniu. Terminarz i tabele 5 lig.
12 kolejka: Naprzód Jędrzejów - Star Starachowice 0:1, Cracovia II Kraków - Sparta Kazimierza Wielka 1:0, Wisłoka Dębica - Stal Kraśnik 3:0, Korona II Kielce - Wisła II Kraków 0:2, Avia Świdnik - Sokół Kolbuszowa Dolna 2:0, Chełmianka Chełm - Wiślanie Skawina 1:2, Czarni Połaniec - Świdniczanka Świdnik 2:1, KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. - Siarka Tarnobrzeg 1:2, Podlasie Biała Podlaska - Pogoń-Sokół Lubaczów 0:3.
13 kolejka:
Star Starachowice - Chełmianka Chełm
Stal Kraśnik - Cracovia II Kraków
Wisła II Kraków - KP KSZO 1929 Ostrowiec Św.
Wiślanie Skawina - Czarni Połaniec
Pogoń-Sokół Lubaczów - Korona II Kielce
Siarka Tarnobrzeg - Avia Świdnik
Sokół Kolbuszowa D. - Naprzód Jędrzejów
Sparta Kazimierza Wielka - Wisłoka Dębica
Świdniczanka Świdnik - Podlasie Biała Podlaska
1. Wiślanie Skawina | 12| 26| 25:20
2. Avia Świdnik| 12 | 25| 26:16
3. KSZO Ostrowiec | 12| 25| 21:11
4. Chełmianka Chełm |12| 21| 18:15
5. Siarka Tarnobrzeg | 12| 20| 24:17
6. Star Starachowice | 12| 20| 18:14
7. Cracovia II |12| 20| 20:22
8. Pogoń Lubaczów |12| 19| 21:13
9. Wisłoka Dębica |12| 19| 17:13
10. Podlasie Biała Pod. | 12| 17| 22:22
11. Korona II Kielce | 12| 16| 22:23
12. Stal Kraśnik | 12| 15| 20:17
13. Czarni Połaniec | 12| 13| 18:23
14. Świdniczanka Ś. | 12|12| 20:22
15. Naprzód Jędrzejów | 12| 12| 15:22
16. Wisła II Kraków |12| 9| 20:33
17. Sokół Kolbuszowa| 12| 7| 11:22
18. Sparta Kazimierza W.|12| 7| 15:28
12 kolejka: Arka Pawłów - AKS 1947 Busko-Zdrój 1:2, Spartakus Daleszyce - Wierna Małogoszcz 2:0, Orlicz Suchedniów - Korona III Kielce 1:2, Orlęta Kielce - Piaskowianka Piaski (przełożony), Olimpia Pogoń Staszów - GKS Rudki 2:2, Moravia Morawica - Victoria Skalbmierz 2:1, Hetman Włoszczowa - Neptun Końskie 2:1, Klimontowianka Klimontów - Alit Ożarów 5:0, GKS Nowiny - Granat Skarżysko-Kamienna 1:0.
13 kolejka:
Korona III Kielce - Arka Pawłów
Alit Ożarów - Hetman Włoszczowa
Granat Skarżysko-Kamienna - Spartakus Daleszyce
Wierna Małogoszcz - Klimontowianka Klimontów
GKS Rudki - Moravia Morawica
AKS 1947 Busko-Zdrój - Olimpia Pogoń Staszów
Neptun Końskie - Orlicz Suchedniów
Victoria 2015 Skalbmierz - Orlęta Kielce
Piaskowianka Piaski - GKS Nowiny
1. AKS Busko-Zdrój |12|33|30:12
2. Korona III Kielce |12|28|33:8
3. Moravia Morawica |12|23|27:10
4. Arka Pawłów |12|22|25:15
5. GKS Rudk |12|22| 22:17
6. Orlęta Kielce |11|21|19:9
7. Neptun Końskie |12|20|19:15
8. GKS Nowiny |12|18|21:17
9. Spartakus Daleszyce |12|18|15:12
10. Alit Ożarów |12|16|15:21
11. Wierna Małogoszcz |12|14|17:21
12. Granat Skarżysko |12|12|10:19
13. Hetman Włoszczowa |12|12|18:31
14. Victoria Skalbmierz |12|11|17:26
15. Klimontowianka |12|10|12:17
16. Piaskowianka |11|10|14:29
17. Pogoń Staszów |12|6|8:28
18. Orlicz Suchedniów |12|5|15:30
10 kolejka: Star II Starachowice - Kamienna Brody 2:0, KKP Korona Kielce - OKS Opatów 1:1, Góral Górno - Wisła Sandomierz 4:0, Partyzant Wodzisław - Lechia Strawczyn 2:2, LZS Samborzec - Stal Kunów 4:1, Wicher Miedziana Góra - Astra Piekoszów 1:4, Sparta Dwikozy - Partyzant Radoszyce 3:4, TS 1946 Nida Pińczów - Unia Sędziszów 3:5.
11 kolejka:
Lechia Strawczyn - Star II Starachowice
Kamienna Brody - Wicher Miedziana Góra
OKS Opatów - Partyzant Wodzisław
Partyzant Radoszyce - TS 1946 Nida Pińczów
Stal Kunów - Góral Górno
Unia Sędziszów - KKP Korona Kielce
Wisła Sandomierz - Sparta Dwikozy
Astra Piekoszów - LZS Samborzec
1. Star II |10|26|32:10
2. OKS Opatów |10| 22|36:7
3. Korona Kilce |10|20|32:13
4. Góral Górno |10|20|30:20
5. Lechia Strawczyn |10|17|26:23
6. Astra Piekoszów |10|14|23:18
7. Wicher Miedziana G. |10|14|11:17
8. Stal Kunów |10|13|18:25
9. LZS Samborzec |10|13|17:25
10. Wisław Sandomierz |10|12|12:24
11. Kamienna Brody |10|11|17:20
12. Partyznat Radoszyce |10|11|13:23
13. Partyznat Wodziasław |10|10|18:22
14. Unia Sędziszów |10|9|15:20
15. Nida Pińczów |10|8|13:18
16. Sparta Dwikozy |10|1|7:35
9 kolejka: GKS Świniary - OKS Instal Michałów Starachowice 2:1, UKS Baćkowice - KP KSZO 1929 II Ostrowiec Św. 2:4, Zorza Tempo Pacanów - Zryw Zbigniewice 4:0, KS Tarłów - Baszta Rytwiany 3:3, Łysica Bodzentyn - Piast Osiek 6:0, Koprzywianka Koprzywnica - Agricola Łoniów 6:0.
10 kolejka:
OKS Instal Michałów - UKS Baćkowice
Piast Osiek - GKS Świniary
Koprzywianka Koprzywnica - Łysica Bodzentyn
KP KSZO 1929 II Ostrowiec Św. - KS Tarłów
GKS Iwaniska - Zorza Tempo Pacanów
Agricola Łoniów - Zryw Zbigniewice
1. KSZO II Ostrowiec |9|25|58:10
2. Łysica Bodzentyn |7|19|37:7
3. Koprzywianka |8|16|23:26
4. OKS Instal Michałów |8|13|27:22
5. Zorza Pacanów |8|13|21:19
6. Baszta Rytwiany | 8|11|23:24
7. KS Tarłów |8|9|16:18
8. Agricola Łoniów |8|9|15:22
9. GKS Świniary |8|9|11:25
10. GKS Iwaniska |8|8|8:31
11. UKS Baćkowice |8|7|13:14
12. Zryw Zbigniewice |8|4|6:20
13. Piast Osiek |9|4|14:34
9 kolejka: Wodnik Styków - Hubal Linów 0:6, Cukrownik Włostów - GKS Obrazów 0:5, GKS Wojciechowice - Polesie Wiązownica 7:1, Sparta Koniemłoty - Dolomit Bogoria 0:0, GTS Raków - Klimontowianka II Klimontów 3:2, ŁKS Łagów - Marol Jacentów 1:2.
10 kolejka:
GKS Obrazów - Wodnik Styków
TS Raków - Sparta Koniemłoty
Marol Jacentów - GKS Wojciechowice
Polesie Wiązownica - Cukrownik Włostów
Dolomit Bogoria - ŁKS Łagów
Klimontowianka II - Hubal Linów
1. GKS Wojciechowice |9| 24|35:8
2. Marol Jacentów |9|21|32:9
3. GKS Obrazow |9| 21| 34:13
4. KS Hubal Linów |9|17|27:14
5. KS Dolomit Bogoria |9|15|18:8
6. GTS Raków |9|13|18:25
7. Klimontowianka II| 8|12|16:19
8. Cukrownik Włostów | 9| 10|15:26
9. ŁKS Łagów |9|9|18:20
10. Sparta Koniemloty |9|4|7:29
11. Polesie Wiązownica |9|4|6:32
11. Wodnik Styków | 8| 3| 4:27
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie