
Galopujące podwyżki za towary i usługi nie omijają także opłat czynszowych za zamieszkiwanie w zasobach gminnych, spółdzielczych, osób prywatnych czy też towarzystw budownictwa społecznego. Jak pokazują statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, w wielu powiatach rosną długi, co w niektórych przypadkach kończy się eksmisją... Jak sytuacja wygląda w powiecie starachowickim?
- Jeszcze trzy lata temu za czynsz w moim, ponad 40-metrowym, mieszkaniu, w którym oprócz mnie mieszkają jeszcze córka i mąż, płaciłam ok. 450 zł miesięcznie. Dziś do zapłaty mam 725 zł za ten sam metraż i za tą samą liczbę osób! Niewyobrażalnie poszły w górę ceny za wodę zarówno zimną jak i ciepłą, za ogrzewanie czy za wywóz śmieci. Nie dziwię się, że ludzie popadają w zadłużenia, jak trzeba co miesiąc oddawać tyle pieniędzy! A wiadomo jak to jest: miesiąc się nie zapłaci, to później zadłużenie już rośnie nie wiadomo kiedy. Do tego dochodzą jeszcze odsetki za zwłokę i tak popadamy w długi - mówi czytelniczka.
Jak wynika z danych GUS, w powiecie starachowickim w 2020 r. ogólna liczba zadłużeń z tytułu opłat czynszowych wyniosła 19.862.300 zł, podczas gdy w sąsiednim powiecie skarżyskim zadłużenia wyniosły ponad 5 milionów zł. W 2018 r. w powiecie starachowickim zadłużenie wynosiło jedynie 4.965.500 zł. Analiza danych GUS pokazuje, że największy wzrost ze 124.900 zł do 2.087.700 zł nastąpił w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.
Jeśli chodzi o eksmisje to od 2013 r. do 2020 r. w powiecie starachowickim wykonano 25 eksmisji. Eksmisji orzeczonych przez sąd jest jeszcze więcej. Łącznie 44. Najwięcej z zasobów gminnych.
Liczba mieszkań w zasobach osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 1.161 | 1.160 | 824 | 545 | 877 |
powiat skarżyski | 740 | 1.686 | 289 | 433 | 936 |
powiat ostrowiecki | 633 | 529 | 729 | 1.073 | 541 |
Zaległości w zasobach towarzystw budownictwa społecznego | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 31.2100 zł | 25.800 zł | 40.000 zł | 60.000 zł | 66.800 zł |
powiat skarżyski | 45.000 zł | 28.000 zł | 12.000 zł | - | 21.000 zł |
powiat ostrowiecki | 31.900 zł | 29.600 zł | 24.400 zł | 34.700 zł | 16.700 zł |
Liczba mieszkań w zasobach spółdzielczych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 2.603 | 2.354 | 2.685 | 2.499 | 3.035 |
powiat skarżyski | 1.373 | 2.057 | 2.098 | 2.240 | 2.515 |
powiat ostrowiecki | 5.583 | 5.335 | 5.782 | 2.946 | 3.834 |
Liczba mieszkań w zasobach gminnych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 660 | 633 | 658 | 485 | 460 |
powiat skarżyski | 842 | 833 | 704 | 999 | 622 |
powiat ostrowiecki | 821 | 498 | 628 | 469 | 923 |
Liczba mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 48 | 42 | 37 | 65 | 70 |
powiat skarżyski | 14 | 25 | 19 | - | 9 |
powiat ostrowiecki | 30 | 25 | 19 | 65 | 15 |
Wykonane eksmisje | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
Z LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH GMINNYCH | |||||
powiat starachowicki | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
powiat skarżyski | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
powiat ostrowiecki | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 |
Z LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH | |||||
powiat starachowicki | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
powiat skarżyski | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 |
powiat ostrowiecki | 0 | 21 | 9 | 11 | 9 |
Z LOKALI W ZASOBACH OSÓB FIZYCZNYCH | |||||
powiat starachowicki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
powiat ostrowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z LOKALI W ZASOBACH TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | |||||
powiat starachowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat ostrowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 12.987.700 zł | 124.900 zł | 114.700 zł | 992.900 zł | 1.667.300 zł |
powiat skarżyski | 9.244.900 zł | 9.273.200 zł | 8.089.100 zł | 2.051.400 zł | 2.236.900 zł |
powiat ostrowiecki | 5.729.300 zł | 5.358.100 zł | 860.000 zł | 302.500 zł | 2.571.300 zł |
Orzeczone przez sąd eksmisje | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
Z LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH GMINNYCH | |||||
powiat starachowicki | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
powiat skarżyski | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 |
powiat ostrowiecki | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 |
Z LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH | |||||
powiat starachowicki | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
powiat skarżyski | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 |
powiat ostrowiecki | 0 | 1 | 8 | 10 | 25 |
Z LOKALI W ZASOBACH OSÓB FIZYCZNYCH | |||||
powiat starachowicki | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
powiat skarżyski | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
powiat ostrowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z LOKALI W ZASOBACH TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | |||||
powiat starachowicki | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
powiat skarżyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powiat ostrowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach spółdzielczych | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 2.426.200 zł | 2.486.800 zł | 2.782.000 zł | 2.504.700 zł | 3.231.300 zł |
powiat skarżyski | 3.040.500 zł | 3.523.500 zł | 4.457.500 zł | 4.360.400 zł | 5.266.900 zł |
powiat ostrowiecki | 20.229.200 zł | 19.398.300 zł | 17.942.600 zł | 2.547.300 zł | 10.862.700 zł |
Zaległości w zasobach osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
powiat starachowicki | 1.991.000 zł | 2.328.000 zł | 1.868.500 zł | 671.300 złó | 1.111.300 zł |
powiat skarżyski | 2.291.000 zł | 2.911.000 zł | 1.868.500 zł | 671.300 zł | 1.111.300 zł |
powiat ostrowiecki | 735.000 zł | 1.186.000 zł | 635.100 zł | 470.200 zł | 631.300 zł |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
13 milionów zaległości czynszowych i ani jednej eksmisji.... Ci co płacą finansują pośrednio dłużników a gmina śpi ... Jak to jest, w sklepie bez pieniędzy nic nie kupisz ale mieszkać bez płacenia czynszu można...