Reklama

Waloryzacja emerytur i rent 2025 – ile wyniesie? ZUS podał szczegóły

Już od 1 marca emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia – waloryzacja wyniesie 5,5 proc. Oznacza to wzrost minimalnej emerytury do 1.878,91 zł. ZUS podnosi także dodatki, w tym pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych. Sprawdź, ile zyskasz!

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika – 105,5 procent.

ZUS zwaloryzował już ponad milion świadczeń, których termin płatności przypada na pierwszy dzień miesiąca – informuje, rzecznik prasowy ZUS w województwie

Kwoty najniższych rent, emerytur i dodatków po waloryzacji

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1.780,96 zł do 1.878,91 zł, czyli o 97,95 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2025 r. wyniesie 1.409,18 zł. Do kwoty 1.878,91 zł podniesiona zostanie też renta socjalna. Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2.552,39 zł.

Wzrosną też dodatki do świadczeń

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1.893,41 zł brutto. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.

I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 620,36 zł do 654,48 zł, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie z 330,07 zł do 348,22 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 495,11 zł do 522,33 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł.

Waloryzacja bez wniosku

Aby świadczenie zostało zwaloryzowane nie trzeba składać wniosków, odbywa się to automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można  sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych e-ZUS – dodaje rzecznik.

 

Ile wyniesie podwyżka Twojej emerytury? - - - - -
Przed waloryzacją brutto Przed waloryzacją netto Po waloryzacji brutto Po waloryzacji netto O ile więcej brutto O ile więcej netto
1.780,96 zł 1.620,67 zł 1.878,91 zł 1.709,81 97,95 zł 89,14 zł
1.800 zł 1.638,00 zł 1.899,00 zł 1.728,09 zł 99,00 zł 90,09 zł
1.900 zł 1.729,00 zł 2.004,50 zł 1.824,10 zł 104,50 zł 95,10 zł
2.000 zł 1.820,00 zł 2.110,00 zł 1.920,10 zł 110,00 zł 100,10 zł
2.100 zł 1.911,00 zł 2.215,50 zł 2.016,11 zł 115,50 zł 105,11 zł
2.200 zł 2.002,00 zł 2.321,00 zł 2.112,11 zł 121,00 zł 110,11 zł
2.300 zł 2.093,00 zł 2.426,50 zł 2.208,12 zł 126,50 zł 115,12 zł
2.400 zł 2.184,00 zł 2.532,00 zł 2.300,28 zł 132,00 zł 116,28 zł
2.500 zł 2.275,00 zł 2.637,50 zł 2.383,63 zł 137,50 zł 108,63 zł
2.600 zł 2.354,00 zł 2.743,00 zł 2.466,97 zł 143,00 zł 112,97 zł
2.700 zł 2.433,00 zł 2.848,50 zł 2.550,32 zł 148,50 zł 117,32 zl
2.800 zł 2.512,00 zł 2.954,00 zł 2.633,66 zł 154,00 zł 121,66 zł
2.900 zł 2.591,00 zł 3.059,50 zł 2.717,01 zł 159,50 zł 126,01 zł
3.000 zł 2.670,00 zł 3.165,00 zł 2.800,35 zł 165,00 zł 130,35 zł
3.200 zł 2.828,00 zł 3.376,00 zł 2.967,04 zł 176,00 zł 139,04 zł
3.400 zł 2.986,00 zł 3.587,00 zł 3.133,73 zł 187,00 zł 147,73 zł
3.600 zł 3.144,00 zł 3.798,00 zł 3.300,42 zł 198,00 zł 156,42 zł
3.800 zł 3.302,00 zł 4.009,00 zł 3.467,11 zł 209,00 zł 165,11 zł
4.000 zł 3.460,00 zł 4.220,00 zł 3.633,80 zł 220,00 zł 173,80 zł
4.200 zł 3.618,00 zł 4.431,00 zł 3.800,49 zł 231,00 zł 182,49 zł
4.400 zł 3.776,00 zł 4.642,00 zł 3.967,18 zł 242,00 zł 191,18 zł
4.600 zł 3.934,00 zł 4.853,00 zł 4.133,87 zł 253,00 zł 199,87 zł
4.800 zł 4.092,00 zł 5.064,00 zł 4.300,56 zł 264,00 zł 208,56 zł
5.000 zl 4.250,00 zł 5.275,00 zł 4.467,25 zł 275,00 zł 217,25 zł
5.200 zł 4.408,00 zł 5.486,00 zł 4.633,94 zł 286,00 zł 225,94 zł
5.400 zł 4.566,00 zł 5.697,00 zł 4.800,63 zł 297,00 zł 234,63 zł
5.600 zł 4.724,00 zł 5.908,00 zł 4.967,32 zł 308,00 zł 243,32 zł
5.800 zł 4.882,00 zł 6.119,00 zł 5.134,01 zł 319,00 zł 252,01 zl
6.000 zł 5.040,00 zł 6.330,00 zł 5.300,70 zł 330,00 zł 260,70 zł
7.000 zł 5.830,00 zł 7.385,00 zł 6.134,15 zł 385,00 zł 304,15 zł
8.000 zł 6.620,00 zł 8.440,00 zł 6.967,60 zl 440,00 zł 341,60 zł
9.000 zł 7.410,00 zł 9.495,00 zł 7.801,05 zł 495,00 zł 391,05 zł

Aplikacja starachowicki.eu

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Aktualizacja: 25/02/2025 08:00
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reklama

Wideo Starachowicki.eu




Reklama
Wróć do