
Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty w Polsce zostaną podniesione w ramach corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Proces ten jest przeprowadzany automatycznie przez ZUS, więc emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków.
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co roku podlegają waloryzacji. To oznacza, że kwoty świadczeń są dostosowywane do zmian wskaźników ekonomicznych. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 112,12 procenta, co zostało ogłoszone w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 lutego.
Po waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł, a renta socjalna zostanie podniesiona do 1780,96 zł.
Dodatkowo, wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł.
Warto zauważyć, że waloryzacja obejmie również dodatki i świadczenia pieniężne. Przykładowo, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, a dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł.
Należy pamiętać, że emeryci i renciści nie muszą składać wniosków w sprawie waloryzacji. Proces ten odbywa się automatycznie, a decyzje dotyczące nowej wysokości świadczeń zostaną wysłane nie wcześniej niż w kwietniu. Informacje o waloryzacji będą dostępne również online na koncie każdego zainteresowanego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) co roku podlegają waloryzacji. To oznacza, że kwoty świadczeń są dostosowywane do zmian wskaźników ekonomicznych. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 112,12 procenta, co zostało ogłoszone w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 lutego.
Po waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł, a renta socjalna zostanie podniesiona do 1780,96 zł.
Dodatkowo, wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł.
Warto zauważyć, że waloryzacja obejmie również dodatki i świadczenia pieniężne. Przykładowo, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, a dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł.
Należy pamiętać, że emeryci i renciści nie muszą składać wniosków w sprawie waloryzacji. Proces ten odbywa się automatycznie, a decyzje dotyczące nowej wysokości świadczeń zostaną wysłane nie wcześniej niż w kwietniu. Informacje o waloryzacji będą dostępne również online na koncie każdego zainteresowanego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Emerytura brutto obecnie | Emerytura netto obecnie | Emerytura brutto po waloryzacji | Emerytura netto po waloryzacji | Ile więcej do ręki? |
1300 zł | 1182 zł | 1458 zł | 1326 zł | 144 zł |
1400 zł | 1274 zł | 1569 zł | 1428 zł | 154 zl |
1500 zł | 1365 zł | 1681 zł | 1530 zł | 165 zł |
1600 zł | 1456 zł | 1794 zł | 1632 zł | 176 zł |
1700 zł | 1547 zł | 1906 zl | 1734 zł | 187 zł |
1800 zł | 1638 zł | 2018 zł | 1836 zł | 198 zł |
1900 zł | 1729 zł | 2130 zł | 1938 zł | 209 zł |
2000 zł | 1820 zł | 2242 zł | 2041 zł | 221 zł |
2100 zł | 1911 zł | 2355 zł | 2143 zł | 232 zł |
2200 zł | 2002 zł | 2467 zł | 2245 zł | 243 zł |
2300 zł | 2093 zł | 2579 zł | 2338 zł | 245 zł |
2400 zł | 2184 zł | 2691 zł | 2449 zł | 265 zł |
2500 zł | 2275 zł | 2803 zł | 2514 zł | 239 zl |
2600 zł | 2354 zł | 2915 zł | 2603 zł | 249 zł |
2700 zł | 2433 zł | 3027 zł | 2692 zł | 259 zł |
2800 zł | 2512 zł | 3139 zł | 2780 zł | 268 zł |
2900 zł | 2591 zł | 3251 zł | 2869 zł | 278 zł |
3000 zł | 2670 zł | 3364 zł | 2957 zł | 287 zł |
3500 zł | 3065 zł | 3924 zł | 3400 zł | 335 zł |
4000 zł | 3460 zł | 4485 zł | 3843 zł | 383 zł |
WSKAŹNIK WALORYZACJI: | 112,12% | |
kwota do 29.02.2024 |
kwota od 01.03.2024 | |
Kwoty najniższych świadczeń: | ||
najniższa emerytura | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
najniższa renta rodzinna | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy | 1 191,33 zł | 1 335,72 zł |
renta szkoleniowa | 1 191,33 zł | 1 335,72 zł |
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową | 1 906,13 zł | 2 137,15 zł |
renta rodzinna wypadkowa | 1 906,13 zł | 2 137,15 zł |
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową | 1 429,60 zł | 1 602,86 zł |
najniższa emerytura z urzędu (po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
najniższa emerytura z urzędu (po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy) | 1 191,33 zł | 1 335,72 zł |
Inne kwoty świadczeń: | ||
renta socjalna | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
renta socjalna dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności | 794,22 zł | 890,48 zł |
łączna kwota renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną | 3 176,88 zł | 3 561,92 zł |
obniżona renta socjalna nie może być niższa od kwoty | 158,84 zł | 178,10 zł |
rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane samoistnie | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
świadczenie SCNW wypłacane samoistnie | 1 588,44 zł | 1 780,96 zł |
świadczenie SCNW w zbiegu z innym świadczeniem | 794,22 zł | 890,48 zł |
kwota graniczna dla świadczenia wyrównawczego (SWA) | 3 046,29 zł | 3 415,50 zł |
kwota graniczna dla świadczenia wyrównawczegodla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (SWK) | 2 458,00 zł | 2 988,00 zł |
kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) | 2 157,80 zł | 2 419,33 zł |
świadczenie honorowe (EDWS) | 5 540,25 zł | 6 246,13 zł |
kwota bazowa | 5 540,25 zł | 6 246,13 zł |
Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych: | ||
dodatek dla sieroty zupełnej | 553,30 zł | 620,36 zł |
dodatek pielęgnacyjny | 294,39 zł | 330,07 zł |
dodatek za tajne nauczanie | 294,39 zł | 330,07 zł |
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji | 441,59 zł | 495,11 zł |
dodatek kombatancki | 294,39 zł | 330,07 zł |
dodatek kompensacyjny | 44,16 zł | 49,51 zł |
dodatek do renty inwalidy wojennego (DIW) | 1 127,12 zł | 1 263,73 zł |
ryczałt energetyczny | 255,17 zł | 299,82 zł |
Kwoty maksymalnych zmniejszeń z tytułu osiągania przez emeryta-rencistę przychodów w granicach między 70% a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: | ||
dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy | 794,35 zł | 890,63 zł |
dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy | 595,80 zł | 668,01 zł |
dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba | 675,24 zł | 757,08 zł |
Kwoty rent inwalidy wojennego i wojskowego: | ||
podstawa wymiaru do ustalenia wysokości renta inwalidy wojennego i wojskowego | 3 485,25 zł | 3 907,66 zł |
renta inwalidy wojennego i wojskowego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową | 3 485,25 zł | 3 907,66 zł |
renta inwalidy wojskowego, którego całkowita niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową wynosi | 2 788,20 zł | 3 126,13 zł |
renta inwalidy wojennego i wojskowego z tytułu częściowej niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową | 2 613,94 zł | 2 930,75 zł |
renta inwalidy wojskowego, którego częściowa niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową |
2 091,15 zł | 2 344,60 zł |
Renta rodzinna po inwalidzie wojennym i wojskowym, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową: | ||
dla jednej osoby | 2 439,68 zł | 2 735,36 zł |
dla dwóch osób | 2 613,94 zł | 2 930,75 zł |
dla trzech i więcej osób | 2 962,46 zł | 3 321,51 zł |
Renta rodzinna po inwalidzie wojennym i wojskowym, którego śmierć nastąpiła bez związku ze służbą wojskową: | ||
dla jednej osoby | 2 091,15 zł | 2 344,60 zł |
dla dwóch osób | 2 265,41 zł | 2 539,98 zł |
dla trzech i więcej osób | 2 613,94 zł | 2 930,75 zł |
INNE DANE | ||
Przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego | 6 733,49 zł | 7 540,36 zł |
kwota graniczna przychodu = 70% przeciętnego wynagrodzenia | 4 713,50 zł | 5 278,30 zł |
kwota graniczna przychodu = 130% przeciętnego wynagrodzenia | 8 753,60 zł | 9 802,50 zł |
Przeciętne wynagrodzenie roczne z roku poprzedniego | 6 346,15 zł | 7 155,48 zł |
kwota roczna przeciętnego wynagrodzenia do ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru | 76 153,80 zł | 85 865,76 zł |
miesięczna dopuszczalna kwota przychodu dla SP równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego | 1 586,60 zł | 1 788,90 zł |
miesięczna graniczna kwota przychodu dla SP równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego | 4 442,40 zł | 5 008,90 zł |
dopuszczalna roczna kwota przychodu dla SP | 19 039,20 zł | 21 466,80 zł |
graniczna roczna kwota przychodu dla SP | 53 308,80 zł | 60 106,80 zł |
minimalne wynagrodzenie I-VI | 3 490,00 zł | 4 242,00 zł |
30% minimalnego wynagrodzenia I-VI | 1 047,00 zł | 1 272,60 zł |
minimalne wynagrodzenie VII-XII | 3 600,00 zł | 4 300,00 zł |
30% minimalnego wynagrodzenia VII-XII | 1 080,00 zł | 1 290,00 zł |
przeciętne wynagrodzenie | 6 935,00 zł | 7 824,00 zł |
60 % przeciętnego wynagrodzenia | 4 161,00 zł | 4 694,40 zł |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie