
Zobacz, ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas i które gminy w powiecie starachowickim wytwarzają ich najwięcej! Sprawdź, jakie są najpopularniejsze rodzaje odpadów i jak sytuacja wygląda w porównaniu do 2021 roku. Przeczytaj raport Tygodnika i poznaj interesujące fakty dotyczące gospodarki odpadami w powiecie!
Każda gmina pod koniec roku opracowuje tzw. analizę gospodarki odpadami komunalnymi. W raporcie tym zawarte są m.in. informacje o wydatkach, jakie gmina ponosi z tytułu gospodarki odpadami, liczbie mieszkańców, którzy są zameldowani, oraz zamieszkują de facto gminę i płacą za śmieci. Znajdziemy też informacje o ilości odebranych z gminy w ciągu roku odpadów, w podziale na poszczególne frakcje tj. papier, plastik, szkło, odpady zmieszane czy biodegradowalne. Analiza dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej każdej z gmin.
Tygodnik prezentuje raport na temat produkcji i gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie starachowickim. Raport opiera się na analizach gmin z końca 2022 roku, a także zawiera informacje na temat ilości odpadów, jakie produkuje każdy mieszkaniec w podziale na frakcje. Różnica między mieszkańcami zameldowanymi a zamieszkującymi gminę jest również omawiana w raporcie.
Z raportu wynik, że w przeliczeniu na jedna osobę najwięcej śmieci produkujemy w Starachowicach - 559 kg roczni, następnie w Mircu - 282 kg rocznie. Najmniej odpadów natomiast wytwarzają mieszkańcy gminy Pawłów. Przez rok jest to 178 kg.
Nadal sporo produkujemy odpadów zmieszanych. Np. w Starachowicach 291 kg na osobę w roku. W Pawłowie natomiast jest to "tylko" 85 kg na mieszkańca rocznie.
Gospodarka odpadami w gminach powiatu starachowickiego w 2021 r. | Łączna ilość odpadów odebranych w 2021 r. | Liczba mieszkańców zameldowanych | Liczba osób w systemie | Liczba odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca |
Starachowice | 20.549 ton | 45.546 | 38.504 | 533 kg |
Pawłów | 2.587 ton | 15.101 | 13.073 | 197 kg |
Brody | 2.209 ton | 10.480 | 9.095 | 242 kg |
Mirzec | 1.950 ton | 8.200 | 6.982 | 279 kg |
Wąchock | 1.719 ton | 6.574 | 4.870 | 352 kg |
Gospodarka odpadami w gminach powiatu starachowickiego w 2022 r. | Łączna ilość odpadów odebranych w 2022 r. | Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie | Liczba osób w systemie | Liczba odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca |
Starachowice | 20.543 t | 44.721 | 36.691 | 559 kg |
Pawłów | 2.345 t | 15.101 | 13.103 | 178 kg |
Brody | 2.105 t | 10.380 | 9.079 | 231 kg |
Mirzec | 1.966 t | 8.149 | 6.969 | 282 kg |
Wąchock | 1.760 ton | 6.503 | 4.888 | 360 kg |
Ile produkujemy odpadów zmieszanych? | Ogółem w gminie w 2021 r. | Ogółem w gminie w 2022 r. | W podziale na 1 osobę w 2021 r. | W podziale na 1 osobę w 2022 r. |
Starachowice | 10.919 ton | 10.690 ton | 283 kg | 291 kg |
Pawłów | 1.318 ton | 1.124 tony | 100 kg | 85 kg |
Brody | 1.154 tony | 1.126 ton | 126 kg | 124 kg |
Mirzec | 698 ton | 755 ton | 99 kg | 108 kg |
Wąchock | 826 ton | 907 ton | 168 kg | 185 kg |
Ile płacimy za odbiór odpadów w naszych gminach? | - | - |
Gmina | Selektywnie | Nieselektywnie |
Starachowice | 26,50 zł miesięcznie od osoby lub 25,50 zł właściciele budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady | 53 zł miesięcznie od osoby |
Pawłów | 16 zł miesięcznie od osoby lub 16,50 zł w przypadku kompostowania | 48 zł miesięcznie od osoby |
Brody | 13 zł w przypadku gdy gospodarstwo zamieszkuje 1 osoba - 12 zł w przypadku kompostowania, 26 zł - 2 osoby (25 zł - z kompostownikiem), 39 zł - 3 osoby, (38 zł - kompostownik), 52 zł - 4 osoby (51 zł - kompostownik), 65 zł - 5 osób (64 zł - kompostownik) | 39 zł - gdy nieruchomość zamieszkuje 1 osoba, 78 zł - 2 osoby, 117 zł - 3 osoby, 156 zł - 4 osoby, 195 zł - 5 osób |
Mirzec | 16 zł miesięcznie od osoby lub 15 zł od osoby miesięcznie w przypadku kompostowania odpadów | 48 zł od osoby miesięcznie |
Wąchock | 21 zł miesięcznie od osoby, a dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 0,50 zł, natomiast karta Dużej Rodziny upoważnia do dodatkowej zniżki – 2,00 zł | - |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie