
W jakim wieku nasze mieszkanki zostają matkami? W naszych gminach rodzi się więcej dziewczynek czy chłopców? Ile ważył najcięższy a ile najlżejszy nasz mieszkaniec (mieszkanka) w momencie urodzenia. O tym w raporcie Tygodnika.
Jak wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny w naszych powiatach kobiety zostają matkami najczęściej w przedziałach wiekowych 25 - 29 lat i 30 - 34 lata. Są jednak i takie kobiety, które rodzą swoje dziecko w wieku 15 - 19 lat, czy 45 - 49 lat.
W porównaniu do poprzednich dekad, jak wynika z danych GUS-u, po 1990 roku nastąpiło przesunięcie najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 lata do grupy 25–29, a obecnie także do grupy 30-34 lata. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobiety najczęściej rodziły dzieci mając nawet 18 - 20 lat.
Najwięcej noworodków rodzących się w naszych stronach rodzi się z wagą w przedziale 3000 - 3.499 g i 3.500 - 3.999 g. Rodziły się jednak także noworodki, które miały wysoką wagę urodzeniową i wynosiła ona 5.000 g i więcej, ale także bardzo niską poniżej 600 g.
Opracowano na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z 31.12.2021 r.
STARACHOWICE. Urodzenia na przestrzeni ostatnich lat | - | - |
Rok | Urodzenia żywe | Zgony niemowląt |
2000 | 445 | 3 |
2001 | 459 | 4 |
2002 | 420 | 6 |
2003 | 434 | 2 |
2004 | 425 | 2 |
2005 | 391 | 2 |
2006 | 443 | 1 |
2007 | 448 | 4 |
2008 | 449 | 3 |
2009 | 479 | 2 |
2010 | 475 | 2 |
2011 | 416 | 3 |
2012 | 425 | 1 |
2013 | 375 | 1 |
2014 | 372 | 2 |
2015 | 363 | 1 |
2016 | 326 | 2 |
2017 | 325 | 0 |
2018 | 345 | 0 |
2019 | 304 | 1 |
2020 | 291 | 1 |
W jakim wieku nasze mieszkanki zostają matkami | Powiat starachowicki | Powiat skarżyski | Powiat konecki |
15 - 19 lat | 3 | 5 | 7 |
20 - 24 lata | 31 | 29 | 33 |
25 - 29 lat | 76 | 68 | 75 |
30 - 34 lata | 79 | 63 | 71 |
35 - 39 lat | 36 | 26 | 36 |
40 - 44 lata | 6 | 8 | 7 |
45 - 49 lat | 0 | 0 | 1 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA. Urodzenia na przestrzeni ostatnich lat | - | - |
Rok | Urodzenia żywe | Zgony niemowląt |
2000 | 414 | 4 |
2001 | 391 | 2 |
2002 | 365 | 3 |
2003 | 363 | 2 |
2004 | 365 | 0 |
2005 | 395 | 1 |
2006 | 332 | 2 |
2007 | 386 | 1 |
2008 | 432 | 3 |
2009 | 386 | 1 |
2010 | 399 | 2 |
2011 | 354 | 1 |
2012 | 384 | 0 |
2013 | 349 | 1 |
2014 | 384 | 2 |
2015 | 346 | 0 |
2016 | 319 | 2 |
2017 | 310 | 2 |
2018 | 318 | 0 |
2019 | 315 | 0 |
2020 | 255 | 1 |
KOŃSKIE. Urodzenia na przestrzeni ostatnich lat | - | - |
Rok | Urodzenia żywe | Zgony niemowląt |
2000 | 224 | 4 |
2001 | 211 | 0 |
2002 | 173 | 1 |
2003 | 166 | 0 |
2004 | 167 | 1 |
2005 | 182 | 1 |
2006 | 185 | 2 |
2007 | 178 | 2 |
2008 | 183 | 0 |
2009 | 186 | 0 |
2010 | 177 | 1 |
2011 | 178 | 1 |
2012 | 164 | 0 |
2013 | 133 | 0 |
2014 | 141 | 0 |
2015 | 148 | 1 |
2016 | 145 | 0 |
2017 | 148 | 0 |
2018 | 144 | 0 |
2019 | 126 | 0 |
2020 | 126 | 0 |
Więcej chłopców czy dziewczynek? | Chłopcy | Dziewczynki |
POWIAT STARACHOWICKI | ||
Starachowice | 152 | 139 |
Pawłów | 70 | 71 |
Wąchock | 17 | 21 |
Brody | 45 | 50 |
Mirzec | 40 | 50 |
POWIAT SKARŻYSKI | ||
Skarżysko-Kamienna | 118 | 137 |
Skarżysko Kościelne | 22 | 1.326 |
Bliżyn | 25 | 21 |
Suchedniów | 27 | 24 |
Łączna | 15 | 23 |
POWIAT KONECKI | ||
Końskie | 52 | 74 |
Stąporków | 47 | 60 |
Gowarczów | 18 | 20 |
Słupia Konecka | 14 | 15 |
Fałków | 20 | 10 |
Smyków | 19 | 17 |
Ruda Maleniecka | 12 | 15 |
Radoszyce | 24 | 41 |
Średnia waga noworodków | Powiat starachowicki | Powiat skarżyski | Powiat konecki |
5000 g i więcej | 0 | 1 | 0 |
4.500 - 4.999 g | 4 | 3 | 2 |
4.000 - 4.499 g | 59 | 35 | 65 |
3.500 - 3.999 g | 196 | 147 | 189 |
3.000 - 3.499 g | 274 | 157 | 210 |
2.500 - 2.999 g | 79 | 73 | 79 |
2.000 - 2.499 g | 36 | 23 | 22 |
1.500 - 1.999 g | 8 | 4 | 5 |
1.000 - 1.499 g | 3 | 2 | 2 |
600 - 999 g | 3 | 2 | 4 |
poniżej 600 g | 1 | 0 | 0 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Chlopy niedojzale to kobita czeka i czeka