Reklama

Ile osób pracuje w powiecie starachowickim?

Ile osób pracuje w zakładach pracy w powiecie starachowickim, a ile np. w gminie Brody? Liczba miejsc pracy w naszym powiecie na przestrzeni ostatnich lat wzrosła czy zmalała? Tworzą się nowe miejsca czy nie? Jak sytuacja z miejscami pracy wyglądała na przestrzeni ostatnich ponad 25 lat?

Dotarliśmy do informacji pozyskiwanych przez Główny Urząd Statystyczny, a dotyczących liczby osób pracujących w powiecie starachowickim i w poszczególnych gminach naszego powiatu. Przeanalizowaliśmy dane dotycząc miejsc pracy ogółem na terenie powiatu starachowickiego oraz w gminach: Starachowice, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock w latach 2015-2021 oraz w poszczególnych latach, w: 2010, 2005, 2000 i 1995. Sprawdziliśmy także ile miejsc pracy mają w naszych sąsiednich powiatach: skarżyskim i ostrowieckim.

Okazuje się, że w powiecie starachowickim liczba osób pracujących raz rośnie, raz spada. Obecnie jest dokładnie 21.751 pracujących, podczas gdy w 2019 r. było 22.191. Podobnie sytuacja wygląda w każdej z gmin powiatu starachowickiego. To panów zatrudnionych na różnych stanowiskach w powiecie jest więcej niż pań. Z analizy liczby miejsc pracy w sąsiednich powiatach wynika, że obecnie to powiat starachowicki dysponuje największą liczbą. W powiecie skarżyskim mamy 13.319 pracujących, w powiecie ostrowieckim 18.100, a w koneckim - 12.790.

Zapraszamy do lektury!

Liczba osób pracujących w gminach w podziale na płeć (dane za 2021 rok) Kobiety Mężczyźni
POWIAT STARACHOWICKI 10.057 11.694
Starachowice 8.310 10.138
Brody 559 583
Mirzec 340 106
Pawłów 614 429
Wąchock 234 438
Liczba wolnych miejsc pracy wg GUS 2021 2020 2019 2018
powiat starachowicki 164 77 77 130
powiat skarżyski 79 38 62 36
powiat konecki 82 12 24 47
Liczba pracujących w gminach wg GUS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995
POWIAT STARACHOWICKI 21.751 21.711 22.191 21.851 21.597 20.937 19.698 18.953 15.546 16.237 18.986
Starachowice 18.448 18.462 19.041 18.697 18.489 17.833 16.725 15.844 12.934 13.406 15.623
Brody 1.142 1.152 1.031 1.121 1.059 1.045 1.016 1.123 1.300 1.412 1.721
Mirzec 446 410 385 406 374 381 372 328 415 326 457
Pawłów 1.043 1.039 1.126 1.014 1.034 1.024 957 849 749 505 582
Wąchock 672 648 608 613 641 654 628 809 688 588 603
Wąchock miasto 490 435 449 447 449 452 435 641 - 259 342
Wąchock obszar wiejski 182 213 159 166 192 202 193 168 - 329 261
Liczba osób pracujących w powiatach wg GUS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000 1995
powiat starachowicki 21.751 21.711 22.191 21.851 21.597 20.937 19.698 18.953 15.546 16.237 18.986
powiat skarżyski 13.319 13.245 13.333 13.042 12.783 12.700 12.448 14.217 14.142 16.340 21.097
powiat konecki 12.790 13.105 13.273 13.495 13.485 13.679 13.266 13.451 12.638 12.905 15.375
powiat ostrowiecki 18.100 18.209 18.710 18.562 19.450 18.417 18.566 20.062 20.194 22.763 31.254

Aplikacja starachowicki.eu

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reklama

Wideo Starachowicki.eu




Reklama
Wróć do