Centralna Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasistów. Znamy średnie krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
W powiecie starachowickim średni wynik z języka polskiego wyniósł 62%, z matematyki 53%, z języka angielskiego 62%. Do egzaminu przystąpiło 943 uczniów z całego powiatu.
Z językiem polskim najlepiej poradzili sobie uczniowie z gminy Pawłów - 65 %, z matematyką najlepiej poradzili sobie w gminie Brody - 62%. Z języka angielskiego najlepsi byli również uczniowie ze szkół w gm. Brody - 69%.
W podziale na szkoły z języka polskiego najwięcej punktów procentowych - 73 - zdobyły szkoły z: Dziurowa, Małyszyna Górnego, Szerzaw i Społeczna Szkoła Podstawowa STO Starachowice.
Z matematyki najwięcej punktów - 83 miały szkoły w Stawie Kunowskim i Lubieni. Natomiast z języka angielskiego - 88 punktów zdobyli uczniowie PSP w Małyszynie.
Szczegółowe dane w tabelach...
| MATEMATYKA - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
| PSP Staw Kunowski | 14 | 83 |
| PSP Lubienia | 12 | 83 |
| PSP Małyszyn Górny | 10 | 75 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa STO Starachowice | 14 | 73 |
| PSP Krynki | 14 | 69 |
| PSP Godów | 12 | 67 |
| PSP Rzepin Drugi | 22 | 66 |
| PSP Łomno | 10 | 64 |
| GMINA BRODY | 113 | 62 |
| PSP Pawłów | 21 | 62 |
| SP 6 Starachowice | 29 | 61 |
| PSP Wielka Wieś | 17 | 61 |
| GMINA WĄCHOCK - OBSZAR WIEJSKI | 35 | 58 |
| PSP Mirzec Stary | 38 | 58 |
| PSP Ruda | 10 | 57 |
| GMINA PAWŁÓW | 163 | 56 |
| GMINA MIRZEC | 114 | 56 |
| PSP Styków | 26 | 56 |
| PSP Dziurów | 12 | 56 |
| PSP Tychów Nowy | 13 | 56 |
| PSP Szerzawy | 36 | 55 |
| PSP Parszów | 18 | 55 |
| PSP Gadka | 15 | 54 |
| PSP Jadowniki | 18 | 54 |
| KRAJ | 53 | |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 53 | |
| POWIAT STARACHOWICKI | 942 | 53 |
| PSP Jagodne | 11 | 52 |
| SP 11 Starachowice | 89 | 52 |
| SP 9 Starachowice | 79 | 52 |
| GMINA WĄCHOCK - OBSZAR MIEJSKI | 36 | 51 |
| PSP Wąchock | 36 | 51 |
| GMINA STARACHOWICE | 481 | 50 |
| SP 13 Starachowice | 79 | 48 |
| PSP Adamów | 11 | 48 |
| PSP Osiny | 6 | 48 |
| PSP Chybice | 28 | 47 |
| PSP Dąbrowa | 7 | 47 |
| SP10 Starachowice | 71 | 47 |
| SP 12 Starachowice | 73 | 46 |
| PSP Brody | 9 | 42 |
| SP 1 Starachowice | 37 | 42 |
| SP 2 Starachowice | 10 | 39 |
| PSP Radkowice Kolonia | 9 | 38 |
| PSP Tychów Stary | 13 | 32 |
| JĘZYK POLSKI - średnie wyniki w szkołach | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
| PSP Dziurów | 12 | 73 |
| PSP Małyszyn Górny | 10 | 73 |
| PSP Szerzawy | 36 | 73 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa STO Starachowice | 15 | 73 |
| PSP Staw Kunowski | 14 | 69 |
| PSP Wielka Wieś | 17 | 69 |
| PSP Rzepin Drugi | 22 | 68 |
| PSP Pawłów | 21 | 67 |
| KRAJ | 66 | |
| SP 9 Starachowice | 79 | 66 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 65 | |
| GMINA PAWŁÓW | 163 | 65 |
| PSP Trębowiec | 8 | 65 |
| PSP Mirzec Stary | 38 | 65 |
| PSP Łomno | 10 | 65 |
| GMINA MIRZEC | 114 | 64 |
| PSP Godów | 12 | 64 |
| SP 6 Starachowice | 29 | 64 |
| PSP Krynki | 14 | 64 |
| PSP Lubienia | 12 | 64 |
| PSP Adamów | 11 | 64 |
| PSP Osiny | 6 | 64 |
| GMINA BRODY | 113 | 63 |
| PSP Styków | 26 | 63 |
| PSP Jagodne | 11 | 63 |
| POWIAT STARACHOWICKI | 943 | 62 |
| WĄCHOCK - OBSZAR WIEJSKI | 35 | 62 |
| PSP Ruda | 10 | 62 |
| PSP Gadka | 15 | 62 |
| PSP Dąbrowa | 7 | 62 |
| GMINA STARACHOWICE | 482 | 61 |
| PSP Radkowice Kolonia | 9 | 61 |
| SP 12 Starachowice | 73 | 61 |
| PSP Tychów Nowy | 13 | 61 |
| SP 13 Starachowice | 79 | 60 |
| SP nr 2 Starachowice | 10 | 60 |
| PSP Chybice | 28 | 59 |
| SP 1 Starachowice | 37 | 59 |
| SP 11 Starachowice | 89 | 58 |
| PSP Tychów Stary | 13 | 57 |
| PSP Jadowniki | 18 | 57 |
| SP 10 Starachowice | 71 | 57 |
| GMINA WĄCHOCK - OBSZAR MIEJSKI | 36 | 56 |
| PSP Wąchock | 36 | 56 |
| PSP Parszów | 18 | 56 |
| PSP Brody | 9 | 46 |
| JĘZYK ANGIELSKI - średnie wyniki szkół | Liczba zdających | Średni procentowy wynik |
| PSP Małyszyn Górny | 10 | 88 |
| PSP Lubienia | 12 | 87 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa STO Starachowice | 15 | 84 |
| SP 6 Starachowice | 29 | 75 |
| PSP Adamów | 11 | 74 |
| SP 11 Starachowice | 89 | 73 |
| PSP Styków | 26 | 72 |
| SP 13 Starachowice | 79 | 70 |
| GMINA BRODY | 113 | 69 |
| PSP Staw Kunowski | 14 | 69 |
| GMINA STARACHOWICE | 482 | 68 |
| PSP Krynki | 14 | 68 |
| PSP Tychów Nowy | 13 | 68 |
| PSP Godów | 12 | 68 |
| SP 12 Starachowice | 72 | 68 |
| PSP Wielka Wieś | 17 | 68 |
| GMINA WĄCHOCK - OBSZAR WIEJSKI | 35 | 67 |
| PSP Mirzec Stary | 38 | 67 |
| KRAJ | 66 | |
| POWIAT STARACHOWICKI | 943 | 66 |
| SP 1 Starachowice | 37 | 66 |
| PSP Parszów | 18 | 66 |
| WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE | 64 | |
| WĄCHOCK - OBSZAR MIEJSKI | 36 | 64 |
| PSP Ruda | 10 | 64 |
| PSP Łomno | 10 | 64 |
| SP 10 Starachowice | 71 | 64 |
| PSP Wąchock | 36 | 64 |
| PSP Szerzawy | 36 | 63 |
| SP 9 Starachowice | 80 | 63 |
| GMINA MIRZEC | 114 | 62 |
| PSP Brody | 9 | 62 |
| PSP Chybice | 28 | 62 |
| PSP Osiny | 6 | 61 |
| GMINA PAWŁÓW | 163 | 60 |
| PSP Dziurów | 12 | 59 |
| PSP Rzepin Drugi | 22 | 58 |
| PSP Pawłów | 21 | 56 |
| PSP Jadowniki | 18 | 56 |
| PSP Trębowiec | 8 | 55 |
| SP 2 Starachowice | 10 | 54 |
| PSP Jagodne | 11 | 54 |
| PSP Radkowice Kolonia | 9 | 52 |
| PSP Dąbrowa | 7 | 52 |
| PSP Gadka | 15 | 52 |
| PSP Tychów Stary | 15 | 52 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie