Reklama

W jakim wieku są nasi mieszkańcy?

W których rocznikach starachowiczan jest najwięcej? Są to mężczyźni czy kobiety? Ile osób z Twojego rocznika mieszka w Starachowicach?

Zastanawialiście się kiedyś ilu osób w Twoim wieku mieszka w Starachowicach? Czy wśród nas jest więcej pań czy panów? Dziś odpowiadamy na te pytania! Z Urzędu Miejskiego w Starachowicach otrzymaliśmy zestawienie (z 11 marca 2022 r.) o liczbie mieszkańców wg roku urodzenia. Oczywiście lista taka jest na bieżąco aktualizowana. Nowi mieszkańcy się rodzą, inni odchodzą...

Co możemy powiedzieć patrząc na naszą obszerną tabelę?

Najstarszą mieszkanką (o czym pisaliśmy w poprzednim numerze Tygodnika) jest 107-letnia pani Jadwiga Farafoszyn, urodzona w 1915 r. Najmłodszych mieszkańców, czyli urodzonych w 2022 r. jest 48, w tym 18 chłopców i 30 dziewczynek.

Wg zestawienia wśród starachowiczan przeważają panie. Jest ich 24.169 osób (zameldowania stałe i czasowe). Jeśli chodzi o panów mamy ich 21.298.  Razem daje to 45.467 mieszkańców. Zdecydowana większość zameldowana jest tutaj na pobyt stały - 44.579. Natomiast 888 osób posiada zameldowanie czasowe. Okazuje się, że najwięcej naszych mieszkańców - dokładnie 839 urodziło się w 1957 roku i w tym roku skończyli bądź skończą 65 lat!

Demografów zasmuca mniejsza tabela. Wynika z niej, że starachowiczan przed "czterdziestką" jest tylko 17.525. Starszych niż  40 lat mamy 27.941 mieszkańców...

Liczba mieszkańców Starachowic wg roku urodzenia (dzień 11.03.2022 r.) - - - - -
Rok Mężczyźni (zameldowania stałe i czasowe) Kobiety (zameldowania stałe i czasowe) Ogółem % ogółu mieszkańców Ile mają lat? (ile skończyli bądź skończą w 2022 r.)
1915 0 1 1 0,002 107 lat
1920 0 1 1 0,002 102 lata
1921 1 3 4 0,008 101 lat
1922 2 8 10 0,02 100 lat
1923 0 11 11 0,024 99 lat
1924 2 11 13 0,028 98 lat
1925 4 13 17 0,037 97 lat
1926 9 13 22 0,048 96 lat
1927 8 24 32 0,070 95 lat
1928 9 40 49 0,10 94 lata
1929 16 58 74 0,16 93 lata
1930 24 77 101 0,22 92 lata
1931 34 94 128 0,28 91 lat
1932 39 107 146 0,32 90 lat
1933 51 106 157 0,34 89 lat
1934 63 144 207 0,45 88 lat
1935 61 162 223 0,49 87 lat
1936 71 200 271 0,59 86 lat
1937 98 181 279 0,61 85 lat
1938 101 165 266 0,58 84 lata
1939 95 214 309 0,67 83 lata
1940 118 210 328 0,72 82 lata
1941 87 165 252 0,55 81 lat
1942 96 189 285 0,62 80 lat
1943 107 190 297 0,65 79 lat
1944 120 218 338 0,74 78 lat
1945 146 216 362 0,79 77 lat
1946 171 274 445 0,97 76 lat
1947 205 337 542 1,19 75 lat
1948 253 323 576 1,26 74 lata
1949 245 331 576 1,26 73 lata
1950 270 424 694 1,52 72 lata
1951 287 411 698 1,53 71 lat
1952 272 437 709 1,55 70 lat
1953 320 420 740 1,62 69 lat
1954 311 435 746 1,64 68 lat
1955 346 460 806 1,77 67 lat
1956 348 452 800 1,75 66 lat
1957 375 464 839 1,84 65 lat
1958 344 447 791 1,73 64 lata
1959 355 444 799 1,75 63 lata
1960 321 410 731 1,60 62 lata
1961 301 391 692 1,52 61 lat
1962 281 347 628 1,38 60 lat
1963 249 308 557 1,22 59 lat
1964 266 329 595 1,30 58 lat
1965 259 282 541 1,18 57 lat
1966 260 283 543 1,19 56 lat
1967 256 301 557 1,22 55 lat
1968 236 251 487 1,07 54 lata
1969 233 246 479 1,05 53 lata
1970 248 286 534 1,17 52 lata
1971 295 293 588 1,29 51 lat
1972 239 255 494 1,08 50 lat
1973 305 302 607 1,30 49 lat
1974 281 268 549 1,20 48 lat
1975 313 309 622 1,36 47 lat
1976 322 309 631 1,38 46 lat
1977 344 315 659 1,44 45 lat
1978 356 309 665 1,46 44 lata
1979 340 334 674 1,48 43 lata
1980 382 352 734 1,61 42 lata
1981 333 370 703 1,55 41 lat
1982 382 346 728 1,60 40 lat
1983 362 358 720 1,58 39 lat
1984 368 357 725 1,59 38 lat
1985 361 340 701 1,54 37 lat
1986 336 318 654 1,43 36 lat
1987 321 293 614 1,35 35 lat
1988 323 293 616 1,35 34 lata
1989 300 275 575 1,19 33 lata
1990 290 266 556 1,22 32 lata
1991 317 282 599 1,31 31 lat
1992 272 260 532 1,17 30 lat
1993 253 261 514 1,13 29 lat
1994 269 230 499 1,09 28 lat
1995 261 254 515 1,13 27 lat
1996 244 208 452 0,99 26 lat
1997 207 215 422 0,92 25 lat
1998 221 195 416 0,91 24 lata
1999 215 199 414 0,91 23 lata
2000 181 182 363 0,79 22 lata
2001 199 167 366 0,80 21 lat
2002 195 166 361 0,79 20 lat
2003 188 186 374 0,82 19 lat
2004 197 176 373 0,82 18 lat
2005 200 164 364 0,80 17 lat
2006 218 207 425 0,93 16 lat
2007 200 203 403 0,88 15 lat
2008 218 194 412 0,92 14 lat
2009 231 211 442 0,97 13 lat
2010 224 204 428 0,94 12 lat
2011 212 180 392 0,86 11 lat
2012 221 171 392 0,86 10 lat
2013 186 182 368 0,80 9 lat
2014 173 193 366 0,80 8 lat
2015 155 179 334 0,73 7 lat
2016 160 158 318 0,69 6 lat
2017 159 176 335 0,73 5 lat
2018 164 154 318 0,69 4 lata
2019 145 143 288 0,63 3 lata
2020 148 135 283 0,62 2 lata
2021 120 128 248 0,54 rok
2022 18 30 48 0,10 -
Razem 21.298 24.169 45.467 - -
Przedział wiekowy Liczba mieszkańców
   
Powyżej 100 lat 15
Od 80 do 99 3.170
Od 60 do 79 12.809
Od 40 do 59 11.947
Od 20 do 39 10.614
Poniżej 20 6.911

Małgorzata Śpiewak

Aplikacja starachowicki.eu

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.


Aplikacja na Androida Aplikacja na IOS

Obserwuj nas na Obserwuje nas na Google NewsGoogle News

Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!

Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reklama

Wideo Starachowicki.eu




Reklama
Wróć do