
Co mówią dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny o stanie cywilnym naszych mieszkańców? Wśród nas jest więcej osób żyjących w małżeństwach, czy będących stanu wolnego? Ilu jest rozwodników, a ilu w stanie wdowieństwa? O tym w raporcie Tygodnika.
Przeanalizowaliśmy dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że nasi mieszkańcy żyją głównie w związkach małżeńskich. We wszystkich naszych powiatach blisko 60% społeczeństwa to osoby zamężne i żonate. W powiecie starachowickim osób będących w związku małżeńskim mamy 57,7%, podobnie w Skarżysku-Kamiennej - 55,6% i Końskich - 56,3%. W podziale na płeć proporcje rozkładają się równomiernie.
Drugą grupą co do wielkości jeśli chodzi o stan cywilny mieszkańców są kawalerowie i panny! Okazuje się, że w powiecie starachowickim jest ich ogółem - 25,2% społeczeństwa! Przeważają jednak kawalerowie - 31,3%, panien mamy 19,8%. Nadmienić tu należy, że badaniu poddana została grupa osób po 15 roku życia.
W powiecie skarżyskim osób stanu kawalerskiego lub panieńskiego mamy 26,6%. Przeważają również panowie - 32,7% kawalerów i 21,2% panien. Nie inaczej sytuacja wygląda w powiecie koneckim, gdzie mamy 27,7% społeczeństwa stanu wolnego, w tym 35,6% kawalerów i 20,6% panien.
Na trzecim miejscu w naszych powiatach są osoby będące wdowcami i wdowami. W Starachowicach stanowią oni 11% społeczeństwa. I tu niespodzianka! Pań - wdów jest o wiele więcej niż wdowców! Wdów mamy 17,9%, a wdowców 3,2%. Co ciekawe podobna tendencja jest w powiatach skarżyskim i koneckim. W Skarżysku mamy 11,6% osób owdowiałych, w tym 19% to panie, a 3,3 to panowie. W Końskich wdów i wdowców jest 11,4%, przeważają wdowy - 19%, wdowców jest 3,1%.
Okazuje się, że najmniej mamy rozwódek i rozwodników! W powiecie starachowickim 5,2% społeczeństwa, w skarżyskim - 5,7%, a koneckim - 3,7%.
Przeanalizowaliśmy również dane dotyczące liczby małżeństw zawieranych wśród naszych mieszkańców 25 lat temu i obecnie. Dane jasno mówią, że z roku na rok liczba zawieranych małżeństwa niestety maleje...
Stan cywilny mieszkańców Starachowic w podziale na płeć | Kobiety | Mężczyźni |
Zamężne/żonaci | 56% | 59,6% |
Wdowy/wdowy | 17,9% | 3,2% |
Rozwodnicy/rozwódki | 5,5% | 4,8% |
Panny/kawalerowie | 19,8% | 31,3% |
Nieustalone | 0,7% | 1,1% |
Stan cywilny mieszkańców naszych powiatów (wg danych GUS na koniec 2021 r.) | Starachowice | Skarżysko-Kamienna | Końskie |
Żonaci/zamężne | 57,7% | 55,6% | 56,3% |
Wdowcy, wdowy | 11% | 11,6% | 11,4% |
Rozwodnicy | 5,2% | 5,7% | 3,7% |
Kawalerowie/panny | 25,2% | 26,6% | 0,9% |
Nieustalone | 0,9% | 0,4% | 27,7% |
Stan cywilny mieszkańców Skarżyska-Kamienna w podziale na płeć | Kobiety | Mężczyźni |
Żonaci/zamężne | 53,0% | 58,6% |
Wdowcy, wdowy | 19% | 3,3% |
Rozwodnicy/rozwódki | 6,4% | 5,0% |
Panny/kawalerowie | 21,2% | 32,7% |
Nieustalone | 0,4% | 0,4% |
Małżeństwa kiedyś i małżeństwa dziś, czyli ile osób pobierało się kiedyś a ile dziś | Starachowice | Skarżysko-Kamienna | Końskie |
1995 | 305 | 263 | 99 |
1996 | 293 | 242 | 150 |
1997 | 300 | 261 | 143 |
1998 | 312 | 239 | 149 |
1999 | 325 | 266 | 184 |
2000 | 331 | 271 | 176 |
2001 | 304 | 263 | 153 |
2002 | 281 | 252 | 170 |
2003 | 279 | 267 | 154 |
2004 | 304 | 256 | 152 |
2005 | 306 | 271 | 160 |
2006 | 343 | 300 | 173 |
2007 | 357 | 349 | 171 |
2008 | 357 | 308 | 213 |
2009 | 333 | 353 | 215 |
2010 | 315 | 308 | 195 |
2011 | 263 | 266 | 135 |
2012 | 271 | 263 | 119 |
2013 | 234 | 239 | 88 |
2014 | 235 | 204 | 99 |
2015 | 207 | 182 | 110 |
2016 | 215 | 209 | 89 |
2017 | 220 | 200 | 87 |
2018 | 182 | 205 | 83 |
2019 | 163 | 142 | 69 |
2020 | 122 | 130 | 48 |
Stan cywilny mieszkańców Końskich w podziale na płeć | Kobiety | Mężczyźni |
Zamężne/żonaci | 55,2% | 57,4% |
Wdowcy, wdowy | 19% | 3,1% |
Rozwodnicy/rozwódki | 4,4% | 3,0% |
Kawalerowie/panny | 20,6% | 35,6% |
Nieustalone | 0,8% | 1,0% |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie